अग्नि वास चार्ट मार्च 2024
- मार्च 2024 में कुल 25 दिन अग्निवास मिलता है ।
- जिसमें से 6 दिन संपूर्ण दिन-रात अग्निवास मिलता है।
नोट : यदि आप मोबाइल में इस सारणी को लंबवत (सीधे) देखेंगे तो समझने में समस्या हो सकती है। इसलिये यदि आप मोबाइल में देख रहे हैं तो मोबाइल को टेढ़ा (आड़ा) करके देखें सारणी सही से दिखेगी।
अग्नि वास चार्ट अप्रैल 2024
अग्नि वास चार्ट मई 2024
अग्नि वास चार्ट जून 2024
शीघ्र ही अन्य माह के अग्निवास चक्र भी सम्मिलित किये जायेंगे।
अग्नि वास चार्ट जुलाई 2024
अग्नि वास चार्ट अगस्त 2024
अग्नि वास चार्ट अगस्त 2024
दिनांक | दिन | मास | पक्ष | तिथि | समय | तक/से | अग्निवास तिथि |
2 | शुक्र | श्रावण | कृष्ण | त्रयोदशी | संपूर्ण दिन | संपूर्ण | २८ – २९ |
4 | रवि | श्रावण | कृष्ण | अमावास्या | संपूर्ण दिन | संपूर्ण | ३० – १ |
5 | सोम | श्रावण | शुक्ल | प्रतिपदा | 6:03 संध्या | तक | १ – प्रतिपदा |
6 | मंगल | श्रावण | शुक्ल | द्वितीया | 7:52 रात | से | ३ – तृतीया |
7 | बुध | श्रावण | शुक्ल | तृतीया | 10:05 रात | तक | ३ – तृतीया |
8 | गुरु | श्रावण | शुक्ल | चतुर्थी | 12:36 रात | से | ५ – पंचमी |
9 | शुक्र | श्रावण | शुक्ल | पंचमी | 3:14 रात | तक | ५ – पंचमी |
11 | रवि | श्रावण | शुक्ल | षष्ठी | 5:44 प्रातः | तक | ६ – षष्ठी |
12 | सोम | श्रावण | शुक्ल | सप्तमी | 7:55 प्रातः | से | ८ – अष्टमी |
13 | मंगल | श्रावण | शुक्ल | अष्टमी | 9:31 प्रातः | तक | ८ – अष्टमी |
14 | बुध | श्रावण | शुक्ल | नवमी | 10:12 दिन | से | १० – दशमी |
15 | गुरु | श्रावण | शुक्ल | दशमी | 10:26 दिन | तक | १० – दशमी |
16 | शुक्र | श्रावण | शुक्ल | एकादशी | 9:39 प्रातः | से | १२ – द्वादशी |
17 | शनि | श्रावण | शुक्ल | द्वादशी | 08:05 प्रातः | तक | १२ – द्वादशी |
18 | रवि | श्रावण | शुक्ल | त्रयोदशी | 3:04 रात | तक | १३ – १४ |
19 | सोम | श्रावण | शुक्ल | पूर्णिमा | 11:55 रात | से | १६ – प्रतिपदा |
20 | मंगल | भाद्र | कृष्ण | प्रतिपदा | 8:32 रात | तक | १६ – प्रतिपदा |
21 | बुध | भाद्र | कृष्ण | द्वितीया | 5:06 संध्या | तक | ३ – तृतीया |
22 | गुरु | भाद्र | कृष्ण | तृतीया | 1:46 दिन | तक | ३ – तृतीया |
23 | शुक्र | भाद्र | कृष्ण | चतुर्थी | 10:38 दिन | से | २० – पंचमी |
24 | शनि | भाद्र | कृष्ण | पंचमी | 07:51 प्रातः | तक | २० – पंचमी |
25 | रवि | भाद्र | कृष्ण | षष्ठी | 3:39 रात | तक | २१ – २२ |
26 | सोम | भाद्र | कृष्ण | अष्टमी | 2:19 रात | से | २४ – नवमी |
27 | मंगल | भाद्र | कृष्ण | नवमी | 1:33 रात | तक | २४ – नवमी |
28 | बुध | भाद्र | कृष्ण | दशमी | 1:19 रात | से | २६ – एकादशी |
29 | गुरु | भाद्र | कृष्ण | एकादशी | 1:37 रात | तक | २६ – एकादशी |
30 | शुक्र | कृष्ण | द्वादशी | 2:25 रात | से | २८ – त्रयोदशी | |
31 | शनि | भाद्र | कृष्ण | त्रयोदशी | 3:40 रात | तक | २८ – त्रयोदशी |
दिनांक | दिन | मास | पक्ष | तिथि | समय | तक/से | अग्निवास तिथि |
2 | शुक्र | श्रावण | कृष्ण | त्रयोदशी | संपूर्ण दिन | संपूर्ण | २८ – २९ |
4 | रवि | श्रावण | कृष्ण | अमावास्या | संपूर्ण दिन | संपूर्ण | ३० – १ |
5 | सोम | श्रावण | शुक्ल | प्रतिपदा | 6:03 संध्या | तक | १ – प्रतिपदा |
6 | मंगल | श्रावण | शुक्ल | द्वितीया | 7:52 रात | से | ३ – तृतीया |
7 | बुध | श्रावण | शुक्ल | तृतीया | 10:05 रात | तक | ३ – तृतीया |
8 | गुरु | श्रावण | शुक्ल | चतुर्थी | 12:36 रात | से | ५ – पंचमी |
9 | शुक्र | श्रावण | शुक्ल | पंचमी | 3:14 रात | तक | ५ – पंचमी |
11 | रवि | श्रावण | शुक्ल | षष्ठी | 5:44 प्रातः | तक | ६ – षष्ठी |
12 | सोम | श्रावण | शुक्ल | सप्तमी | 7:55 प्रातः | से | ८ – अष्टमी |
13 | मंगल | श्रावण | शुक्ल | अष्टमी | 9:31 प्रातः | तक | ८ – अष्टमी |
14 | बुध | श्रावण | शुक्ल | नवमी | 10:12 दिन | से | १० – दशमी |
15 | गुरु | श्रावण | शुक्ल | दशमी | 10:26 दिन | तक | १० – दशमी |
16 | शुक्र | श्रावण | शुक्ल | एकादशी | 9:39 प्रातः | से | १२ – द्वादशी |
17 | शनि | श्रावण | शुक्ल | द्वादशी | 08:05 प्रातः | तक | १२ – द्वादशी |
18 | रवि | श्रावण | शुक्ल | त्रयोदशी | 3:04 रात | तक | १३ – १४ |
19 | सोम | श्रावण | शुक्ल | पूर्णिमा | 11:55 रात | से | १६ – प्रतिपदा |
20 | मंगल | भाद्र | कृष्ण | प्रतिपदा | 8:32 रात | तक | १६ – प्रतिपदा |
21 | बुध | भाद्र | कृष्ण | द्वितीया | 5:06 संध्या | तक | ३ – तृतीया |
22 | गुरु | भाद्र | कृष्ण | तृतीया | 1:46 दिन | तक | ३ – तृतीया |
23 | शुक्र | भाद्र | कृष्ण | चतुर्थी | 10:38 दिन | से | २० – पंचमी |
24 | शनि | भाद्र | कृष्ण | पंचमी | 07:51 प्रातः | तक | २० – पंचमी |
25 | रवि | भाद्र | कृष्ण | षष्ठी | 3:39 रात | तक | २१ – २२ |
26 | सोम | भाद्र | कृष्ण | अष्टमी | 2:19 रात | से | २४ – नवमी |
27 | मंगल | भाद्र | कृष्ण | नवमी | 1:33 रात | तक | २४ – नवमी |
28 | बुध | भाद्र | कृष्ण | दशमी | 1:19 रात | से | २६ – एकादशी |
29 | गुरु | भाद्र | कृष्ण | एकादशी | 1:37 रात | तक | २६ – एकादशी |
30 | शुक्र | कृष्ण | द्वादशी | 2:25 रात | से | २८ – त्रयोदशी | |
31 | शनि | भाद्र | कृष्ण | त्रयोदशी | 3:40 रात | तक | २८ – त्रयोदशी |
अग्नि वास चार्ट नवम्बर 2024
दिनांक | दिन | मास | पक्ष | तिथि | समय | तक/से | अग्निवास तिथि |
1 | शुक्र | कार्तिक | कृष्ण | अमावास्या | 6:16 रात्रि | से | १ – प्रतिपदा |
3 | रवि | कार्तिक | शुक्ल | द्वितीया | 8:05 रात्रि | तक | २ – द्वितीया |
4 | सोम | कार्तिक | शुक्ल | तृतीया | 11:24 रात्रि | से | ४ – चतुर्थी |
5 | मंगल | कार्तिक | शुक्ल | चतुर्थी | 12:16 रात्रि | तक | ४ – चतुर्थी |
6 | बुध | कार्तिक | शुक्ल | पंचमी | 12:41 रात्रि | से | ६ – षष्ठी |
7 | गुरु | कार्तिक | शुक्ल | षष्ठी | 12:34 रात्रि | तक | ६ – षष्ठी |
8 | शुक्र | कार्तिक | शुक्ल | सप्तमी | 11:56 रात्रि | से | ८ – अष्टमी |
9 | शनि | कार्तिक | शुक्ल | अष्टमी | 10:45 रात्रि | तक | ८ – अष्टमी |
10 | रवि | कार्तिक | शुक्ल | नवमी | संपूर्ण दिन | संपूर्ण | ९ – १० |
12 | मंगल | कार्तिक | शुक्ल | एकादशी | संपूर्ण दिन | संपूर्ण | ११ – १२ |
14 | गुरु | कार्तिक | शुक्ल | त्रयोदशी | संपूर्ण दिन | संपूर्ण | १३ – १४ |
15 | शुक्र | कार्तिक | शुक्ल | चतुर्दशी | 2:58 रात्रि | से | १६ – प्रतिपदा |
16 | शनि | मार्गशीर्ष | कृष्ण | प्रतिपदा | 11:50 रात्रि | तक | १६ – प्रतिपदा |
17 | रवि | मार्गशीर्ष | कृष्ण | द्वितीया | संपूर्ण दिन | संपूर्ण | १७ – १८ |
19 | मंगल | मार्गशीर्ष | कृष्ण | चतुर्थी | संपूर्ण दिन | संपूर्ण | १९ – २० |
21 | गुरु | मार्गशीर्ष | कृष्ण | षष्ठी | संपूर्ण दिन | संपूर्ण | २१ – २२ |
23 | शनि | मार्गशीर्ष | कृष्ण | अष्टमी | संपूर्ण दिन | संपूर्ण | २३ – २४ |
24 | रवि | मार्गशीर्ष | कृष्ण | नवमी | 10:19 रात्रि | से | २५ – दशमी |
25 | सोम | मार्गशीर्ष | कृष्ण | दशमी | 1:01 रात्रि | तक | २५ – दशमी |
26 | मंगल | मार्गशीर्ष | कृष्ण | एकादशी | 3:47 रात्रि | से | २७ – द्वादशी |
27 | बुध | मार्गशीर्ष | कृष्ण | द्वादशी | संपूर्ण दिन | संपूर्ण | २७ – द्वादशी |
29 | शुक्र | मार्गशीर्ष | कृष्ण | त्रयोदशी | संपूर्ण दिन | संपूर्ण | २८ – २९ |
अग्नि वास चार्ट दिसंबर 2024
दिनांक | दिन | मास | पक्ष | तिथि | समय | तक/से | अग्निवास तिथि |
1 | रवि | मार्गशीर्ष | कृष्ण | अमावास्या | संपूर्ण दिन | संपूर्ण | ३० – १ |
2 | सोम | मार्गशीर्ष | शुक्ल | प्रतिपदा | 12:43 दिन | तक | १ – प्रतिपदा |
3 | मंगल | मार्गशीर्ष | शुक्ल | द्वितीया | 1:09 दिन | से | ३ – तृतीया |
4 | बुध | मार्गशीर्ष | शुक्ल | तृतीया | 3:09 दिन | तक | ३ – तृतीया |
5 | गुरु | मार्गशीर्ष | शुक्ल | चतुर्थी | 12:49 दिन | से | ५ – पंचमी |
6 | शुक्र | मार्गशीर्ष | शुक्ल | पंचमी | 12:07 दिन | तक | ५ – पंचमी |
7 | शनि | मार्गशीर्ष | शुक्ल | षष्ठी | 11:05 दिन | से | ७ – सप्तमी |
9 | सोम | मार्गशीर्ष | शुक्ल | अष्टमी | 6:01 रात्र्यंत | तक | ८ – ९ |
10 | मंगल | मार्गशीर्ष | शुक्ल | दशमी | 3:42 रात्रि | से | ११ – एकादशी |
11 | बुध | मार्गशीर्ष | शुक्ल | एकादशी | 1:09 रात्रि | तक | ११ – एकादशी |
12 | गुरु | मार्गशीर्ष | शुक्ल | द्वादशी | 10:26 रात्रि | से | १३ – त्रयोदशी |
13 | शुक्र | मार्गशीर्ष | शुक्ल | त्रयोदशी | 7:40 रात्रि | तक | १३ – त्रयोदशी |
14 | शनि | मार्गशीर्ष | शुक्ल | चतुर्दशी | 4:58 दिन | से | १५ – पूर्णिमा |
16 | सोम | पौष | कृष्ण | प्रतिपदा | संपूर्ण दिन | संपूर्ण | १६ – १७ |
18 | बुध | पौष | कृष्ण | तृतीया | संपूर्ण दिन | संपूर्ण | १८ – १९ |
20 | शुक्र | पौष | कृष्ण | पंचमी | संपूर्ण दिन | संपूर्ण | २० – २१ |
22 | रवि | पौष | कृष्ण | सप्तमी | 2:31 दिन | तक | २२ – सप्तमी |
23 | सोम | पौष | कृष्ण | अष्टमी | 5:07 संध्या | से | २४ – नवमी |
24 | मंगल | पौष | कृष्ण | नवमी | 7:52 रात्रि | तक | २४ – नवमी |
25 | बुध | पौष | कृष्ण | दशमी | 10:29 रात्रि | से | २६ – एकादशी |
26 | गुरु | पौष | कृष्ण | एकादशी | 12:43 रात्रि | तक | २६ – एकादशी |
27 | शुक्र | पौष | कृष्ण | द्वादशी | 12:43 रात्रि | से | २८ – त्रयोदशी |
28 | शनि | पौष | कृष्ण | त्रयोदशी | 3:32 रात्रि | तक | २८ – त्रयोदशी |
29 | रवि | पौष | कृष्ण | चतुर्दशी | संपूर्ण दिन | संपूर्ण | २९ – ३० |
30 | सोम | पौष | कृष्ण | अमावास्या | 3:56 रात्रि | से | १ – प्रतिपदा |
अग्नि वास चार्ट 2024 pdf फाइल यहाँ दिये गये हैं। विभिन्न महीनों पर क्लिक करके उन-उन महीनो के अग्निवास चक्र pdf डाउनलोड कर सकते हैं। वर्तमान में जो अनुपलब्ध हैं शीघ्र ही उपलब्ध किये जायेंगे।
कर्मकांड विधि में शास्त्रोक्त प्रमाणों के साथ प्रामाणिक चर्चा की जाती है एवं कई महत्वपूर्ण विषयों की चर्चा पूर्व भी की जा चुकी है। तथापि सनातनद्रोही उचित तथ्य को जनसामान्य तक पहुंचने में अवरोध उत्पन्न करते हैं। एक बड़ा वैश्विक समूह है जो सनातन विरोध की बातों को प्रचारित करता है। गूगल भी उसी समूह का सहयोग करते पाया जा रहा है अतः जनसामान्य तक उचित बातों को जनसामान्य ही पहुंचा सकता है इसके लिये आपको भी अधिकतम लोगों से साझा करने की आवश्यकता है।